Участники
На Конференции собираются более 150 Топ-менеджеров Дистрибуционных и торгово-производственных компаний со всех областей Украины.
| По уровню менеджмента | |
| Генеральный директор, учредитель, директор | 35% |
| Директор по продажам | 27% |
| Коммерческий директор | 14% |
| Руководитель дистрибуции | 12% |
| Директор по развитию | 7% |
| Директор по маркетингу | 5% |
| По роду деятельности Компании | |
| Производство food | 33% |
| Дистрибутор food | 23% |
| Дистрибутор non-food | 14% |
| Лог. оператор, IT, банк | 11% |
| Производство non-food | 8% |
| Консалтинг | 6% |
| СМИ | 5% |
Скачать презентацию DistributionMaster-2015
ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!
Для регистрации: тел. +380 (67) 505 25 24, st@trademaster.com.ua







