ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
| Наименование | INCI | CAS N | EINECS / ELINCS No: | Внешний вид |
| - | - | - | - | |
| Caprylic/capric triglyceride | 97794-26-8 | - | - | |
| Glyceryl monostearatе | 31566-31-1 | 204-664-4 | - | |
| GLYCERYL STEARATE SE | 11099-07-3 / 593-29-3 | 204-664-4 / 209-786-1 | - | |
| PEG 400 Оleate | 9004-96-0 | - | - | |
| PEG 400 STEARATE | 9004-99-3 | - | - | |
| Stearyl Stearat | 2778-96-3 | 220-476-5 | - | |
| Glycerine monooleate | 25496-72-4 | 203-827-7 | - | |
| Cetyl Ricinoleate | 10401-55-5 | - | - | |
| PEG-8 RICINOLEATE | 9004-97-1 | - | - | |
| OCTYLDODECYL RICINOLEATE | 79490-62-3 / 125093-27-8 | - | - | |
| - | 26402-31-3 | - | - | |
| POTASSIUM RICINOLEATE | 7492-30-0 | 231-314-8 | - | |
| - | 5323-95-5 | 226-191-2 | - | |
| GLYCERYL DIRICINOLEATE | 27902-24-5 | 248-720-6 | - | |
| GLYCERYL RICINOLEATE SE | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Тел. Факс +380 044 292 58 97www.egh-ingredients.com | ||||
1Інгредієнти для виробництва полімерних матеріалів
| Весь список |






