Фінансові результати діяльності підприємств України за 2008 рік
( ( (млн.грн.) | |||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Всього1 | 57910,2 | 66,1 | 140934,2 | 33,9 | 83024,0 |
будівництво | 883,0 | 66,7 | 3422,2 | 33,3 | 2539,2 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | –4112,3 | 67,9 | 17850,3 | 32,1 | 21962,6 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | –617,5 | 61,0 | 2230,6 | 39,0 | 2848,1 |
оптова торгівля і посеред-ництво в оптовій торгівлі | –2235,2 | 68,4 | 13971,2 | 31,6 | 16206,4 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | –1259,6 | 69,8 | 1648,5 | 30,2 | 2908,1 |
діяльність готелів та ресторанів | –235,3 | 67,5 | 509,6 | 32,5 | 744,9 |
діяльність транспорту та зв’язку | 9521,1 | 57,9 | 15277,3 | 42,1 | 5756,2 |
фінансова діяльність | 18799,5 | 76,9 | 21595,6 | 23,1 | 2796,1 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | –2680,8 | 64,5 | 5393,2 | 35,5 | 8074,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, НАК "Нафтогаз України" та установ, що утримуються за рахунок бюджету.
|
Раздел: Рекомендації >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар