Объем розничного товарооборота в Украине в январе-апреле
| Розничный товарооборот, млн.грн. | Темпы роста товарооборота (в сравненных ценах), % | |
январь–апрель 2010г.к январь–апрель 2009г. | дополнительно: январь–апрель 2009г.к январь–апрель 2008г. | ||
Украина | 75872,9 | 97,3 | 80,7 |
АР Крим | 2496,8 | 97,0 | 80,0 |
Винницкая | 1559,4 | 99,1 | 79,6 |
Волынская | 1260,6 | 96,2 | 79,2 |
Днепропетровская | 6831,5 | 98,0 | 75,9 |
Донецкая | 7264,9 | 103,9 | 84,2 |
Житомирская | 1382,5 | 97,9 | 87,5 |
Закарпатская | 1557,0 | 91,5 | 86,3 |
Запорожская | 2705,4 | 95,5 | 79,9 |
Ивано-Франковская | 1419,9 | 98,3 | 85,0 |
Киевская | 3144,4 | 93,9 | 90,1 |
Кировоградская | 1229,9 | 103,1 | 78,2 |
Луганская | 2396,7 | 97,5 | 80,7 |
Львовская | 4100,7 | 93,8 | 85,2 |
Николаевская | 1517,1 | 97,0 | 80,6 |
Одеская | 4591,1 | 94,2 | 92,1 |
Полтавская | 2009,7 | 99,8 | 79,7 |
Ровенская | 1222,0 | 92,1 | 86,6 |
Сумская | 1036,0 | 92,9 | 80,1 |
Тернопольская | 1036,4 | 90,2 | 89,3 |
Харковская | 5287,7 | 95,7 | 81,0 |
Херсонская | 1272,1 | 93,9 | 89,5 |
Хмельницька | 1406,5 | 94,3 | 77,2 |
Черкаская | 1365,2 | 97,8 | 85,5 |
Черновецка | 1120,8 | 95,5 | 84,4 |
Черниговская | 1220,0 | 93,8 | 84,8 |
г.Киев | 14661,9 | 96,1 | 83,8 |
г.Севастополь | 776,7 | 104,0 | 82,4 |
Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua
Раздел: Товари та ринки > Все новости
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар