Объемы реализации потребительских товаров магазинами современных форматов

| 2002 | 2007 | Прогноз | |
2008 | 2012 | |||
Вся цивилизованная розница в целом | 17858,2 | 36401 | 39984,9 | 46457,6 |
Продуктовый ритейл | 10301,7 | 20241,9 | 22136,7 | 24611,5 |
Гипермаркеты | 261 | 2414,1 | 2843,8 | 3734,2 |
Супермаркеты | 2545,4 | 9332 | 10759,8 | 12741,1 |
Дискаунтеры | 115,1 | 404,1 | 468,8 | 645,6 |
Малый продуктовый ритейл | 475,7 | 960,2 | 947,8 | 962,7 |
Специализированные магазины по продаже спиртных напитков и табачных изделий | 550 | 656,1 | 642,5 | 703,5 |
Другие продуктовые ритейлеры | 6354,5 | 6475,5 | 6473,9 | 5824,4 |
Непродуктовый ритейл | 7308,6 | 15283,1 | 16915,1 | 20721,7 |
Магазины по продаже смешанных групп товаров (универмаги, ТЦ, галантерейные магазины и т.д.) | 138,3 | 258,1 | 257,2 | 244,8 |
Магазины по продаже парфюмерии и косметических товаров | 1951,5 | 3179,3 | 3382,9 | 3895,5 |
Магазины по продаже одежды и обуви | 1928,9 | 5074,4 | 5921,8 | 7594,4 |
Магазины по продаже мебели и товаров для дома | 758,9 | 1710,3 | 1850,3 | 2272 |
Магазины по продаже потребительских товаров длительного пользования | 807,8 | 2180,8 | 2557,7 | 3514,6 |
Магазины по продаже подарков и товаров для досуга | 856,7 | 1527,7 | 1599,3 | 1806,8 |
Другие непродуктовые ритейлеры | 866,5 | 1352,4 | 1345,9 | 1393,6 |
В том числе: |
|
|
|
|
Из них: Стрит-ритейл | 247,9 | 876 | 933,2 | 1124,4 |
Вендинг | 0,5 | 7,8 | 7,9 | 8,8 |
Продажа товаров по каталогам | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Продажи через интернет | 43,1 | 340,2 | 391,2 | 541,9 |
Прямые продажи | 203,9 | 527,3 | 533,6 | 573,3 |
Раздел: Статті >
Теги: объемы реализации потребительских товаров, ритейл, магазины
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар