Тяговая батарея FAAM серия TTM, 5PzS775-48V
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | FAAM |
| Страна производитель | Италия |
| Тип тягового аккумулятора | Панцирной PzS |
| Тип конструкции | Малообслуживаемые |
| Наработка | 1600.0 (циклов заряда) |
| Тип токовывода | M10 |
| Емкость аккумулятора | 775.0 (А/ч) |
| Номинальное рабочее напряжение | 48.0 (В) |
| Ток заряда | 140.0 (А) |
| Время заряда аккумулятора | 8.0 (час) |
| Материал решетки пластины | Свинец-сурьма |
| Количество сурьмы | 6.0 (%) |
| Материал изготовления корпуса | Полипропилен |
| Активный материал отрицательных пластин | Двуокись свинца |
| Активный материал положительных пластин | Двуокись свинца |
| Минимальная рабочая температура | -20.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1220 мм |
| Ширина | 424.0 (мм) |
| Высота | 784.0 (мм) |
| Вес | 1100 кг |
| Весь список |





