ТОП-30 ритейлеров в номинации "условия входа в сеть и маркетинговая поддержка" (итоги 2009)
ТОП | Название розничной сети/компании |
1* | «Класс» (ООО «Укртрейд») |
2* | «Абсолют» (ЛИА ЛТД) |
3* | «Абсолют» (ЧП «Абсолют») |
4 | «Ален», «Новус» (ВТ Invest) |
5 | «Там Там» («Континиум-Трейд») |
6 | «Таргет» и «Торговый свит», «Ровекс» (ООО «Ровекс») |
7 | «Мегамаркет» |
8 | «Таврия В», «Космос» (ООО «Таврия-В») |
9 | «Дигма» (ЧП «Дигма») и «Капи» |
10 | «Рукавичка» (ООО «ТПК «Львовхолод») |
11 | «Оскар» (ООО «Хотд-02») |
12 | «Барвинок» (Abris Capital) |
13 | «Бум» (ООО «Эффект») |
14 | SPAR (ООО «СПАР-Украина») |
15 | «Арсен», «Фреш», «Союз», «Квартал», «Фреш-маркет» (ЗАО «Евротек») |
16 | «Караван» |
17 | «Перекресток» |
18 | «Копейка» (ООО «Торговая сеть «Копейка») |
19 | «Край», «Краина» (ООО «Край») |
20 | «Марс» (ООО «Торговый дом «Марс») и «Колос» (ЧП «Колос») |
21 | «Квартал» («Росток-Грифон») |
22 | «Варус», «Варус-экспресс» (ООО «Омега») |
23 | «Обжора» («Обжора») |
24 | «Агроконтракт», «Колибрис», «Наш» (ООО «Торговый дом «Аванта») и «Арбат» (ООО «Забота») |
25 | «Виртус» (Торговая группа «Виртус») |
26 | ООО «Билла-Украина» |
27 | «Метро Кеш энд Керри Украина» |
28 | «Еко-маркет» |
29 | Fozzy Group |
30 | «Добрый купец» (NS Ltd) и 555 (ТзОВ «555 торгова мережа») |
Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua
Раздел: Товари та ринки > Все новости
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар