ТОП-35 ритейлеров в номинации "стабильность взаиморасчетов" (итоги 2009)
ТОП | Название розничной сети/компании |
1* | «Ашан Украина» |
2* | «Мегамаркет» |
3* | «Метро Кеш энд Керри Украина» |
4* | «АТБ-Маркет» |
5* | «Лия Абсолют» и «Перекресток» |
6* | «Билла Украина» |
7* | «Копейка» |
8* | «Вест Лайн» |
9* | «Класс» (ООО «Укртрейд») |
10* | «Барвинок» и «Рукавичка» |
11 | «Ален», «Новус» (ВТ Invest) |
12 | «Літа» и «Браво» (ООО «Славтрейд Браво») |
13 | «Тройка» (ТОВ «Топольок-29») |
14 | «Абсолют» (ЧП «Побутрибко») и «Обжора» («Обжора») |
15 | «Брусниця», «Оливье» («Украинский ритейл») |
16 | «Там Там» («Континиум-Трейд») и 555 (ТзОВ «555 торгова мережа») |
17 | «Марс» (ООО «Торговый дом «Марс») |
18 | «Плюс» (ООО «РББ») и «Салют» («Нектар») |
19 | «Край», «Краина» |
20 | «Колос» (ЧП «Колос») |
21 | «Дигма» (ЧП «Дигма») и «Лелека», «Семейный» (ТД «Лелека») и «Квартал» («Росток-Грифон») |
22 | «Агроконтракт», «Колибрис», «Наш» (ООО «Торговый дом «Аванта») |
23 | «Арсен», «Фреш», «Союз», «Квартал», «Фреш-маркет» (ЗАО «Евротек») |
24 | «Оскар» (ООО «Хотд-02») |
25 | «Караван» |
26 | «Робин-Бобин» |
27 | «Торговый свит», «Ровекс» (ТзОВ «Ровекс») |
28 | SPAR (ООО «СПАР-Украина») и «Би Маркет» |
29 | «Обжора» (ООО «Торговая сеть «Обжора») |
30 | «Таргет» |
31 | «Таврия В», «Космос» (ООО «Таврия-В») |
32 | Fozzy Group и «Добрый купец» (NS Ltd) и «Капи» и «Парус» («Булат-С») |
33 | «Еко-маркет» и «Виртус» (Торговая группа «Виртус») |
34 | «Арбат» (ООО «Забота») |
35 | «Бум» (ООО «Эффект») |
Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua
Раздел: Товари та ринки > Все новости
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар