Исследование. Насыщенность гипермаркетами стран Европы
Розничная торговля FMCG в странах ЕвропыСтрана | Количество магазинов | Доля гипермаркетов и супермаркетов в розничном товарообороте, % | Количество гипермаркетов на 1 миллион жителей |
Польша | 150 000 | 42 | 7 |
Италия | 134 000 | 62 | 12 |
Великобритания | 82 000 | 74 | 10 |
Испания | 53 000 | 79 | 11 |
Германия | 53 000 | 88 | 22 |
Франция | 38 000 | 96 | 23 |
Венгрия | 22 000 | 59 | 12 |
Португалия | 22 000 | 80 | 7 |
Чехия | 18 000 | 72 | 23 |
Греция | 18 000 | 72 | нет данных |
Словакия | 11 000 | 50 | 19 |
Бельгия | 9 000 | 93 | 7 |
Ирландия | 7 000 | 74 | нет данных |
Австрия | 6 000 | 80 | 9 |
Нидерланды | 5 000 | 93 | 3 |
Швеция | 5 000 | 88 | 21 |
Швейцария | 5 000 | 76 | 21 |
Норвегия | 4 000 | 79 | 12 |
Дания | 3 000 | 88 | 18 |
Украина | 2 350 * | 58 ** | 1,2 |
* food-магазины (самообcлуживание) | |||
** за основу взяты магазины торговой площадью от 3500 кв.м. исключая магазины Metro Cash & Carry Источник: исследование GT Partners Ukraine |
Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua
Раздел: > Новости Украины
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар