22 лютого 2009
Страны, наиболее привлекательные для международных ритейлеров, в 2007-2008 гг
Рейтинг | Страна | % от общего количества |
1 | Турция | 11.3% |
2 | Россия | 10.6% |
3 | Польша | 8.9% |
4 | Румыния | 7.5% |
5 | Чешская Республика | 7.5% |
6 | Португалия | 6.9% |
7 | Великобритания | 6.6% |
8 | Бельгия | 5.3% |
9 | Венгрия | 5.3% |
10 | Греция | 5.1% |
| Другие | 25.0% |
Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua
Раздел: > Новости Украины
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар