Запланированные торговые и торгово-развлекательные центры Киева
№ | Название | Расположение | Общая площадь, кв.м. | Арендная площадь, кв.м. | Дата ввода в эксплуатацию |
1. | МФК Днепровская Пристань(ТЦ SKY МАИ) | Бульвар Генерала Ватутина | 63,500 | н/д | 1эп линия -2007, 2 - 2010 |
2.
| Квадрат Аврора | Воскресненка, проспект Перова, 36 | 40,000 | 20,000 | 2008 |
3. | Блокбастер | Московский проспект 34А | 33,000 | 25,000 | 2009 |
4. | Материк Осокорки | Перекресток ул. Сри6норильской, Днепровской набережной и Княжего Затона | 30,000 | Н/Д | 2008 |
5. | Эспланада | Спортивная площадь | 125,000 | 55,000 | 2008 |
6. | ТРЦ на Оболонском прсопекте | Оболонские шоссе 1 | 155,000 | 90,000 | 2009 |
7. | ТРЦ на Осокорках | Ул. Срибнокильська | 70 000 | 25,000 | н/Д |
8. | Квадрат на Троещине | М илославская/ Маяковского | 50,000 | 32,000 | 2009 |
9. | Мебельный Глена | Кольцевая дорога | 25,000 | 20,000 | 2009 |
10. | Петровка Молл | Между Оболонским и Московским проспектами и возле станции метро Петровка | 145,000 | 60,000 | 2009 |
11. | Квадрат на Лесном | Ул. Попудренко 50 | 45,000 | 30,000 | 2009 |
12. | ТРЦ на Кольцевой Мандарин | Кольцевая 1, Теремки 3 | н/д | н/Д | н/д |
13. | Амстор | Березняки, перекресток Днепровской набережной и улицы Березняковской | 60,000 | 30,000 | 2008 |
14. | Торгово выставочный комплекс Мастер Парк | Ул. Здолбуновская | 66,500 | 55,000 | 2010 |
15. | ТРЦ Королева | Проспект Королёва | 40,000 | 30,000 | 2010 |
16. | Пауер центр Столичный | Ул.Академика Заболотного | 102,875 | 50,000 | н/д |
17. | Квадрат на Вырлице | Проспект Бажана | 60,000 | 40,000 | 2009 |
18. | ВК Девелопент | Ул. Чернобольская | 40,000 | 33,500 | 2008 |
19. | ВК Девелопмент | Ул. Колллекторная | 140,000 | 108,000 | 2009 |
20. | МФК на Златоусовской | Златоусовкая 11 | 267,312 | 51,000 | 2010 |
21. | МФК Сенной рынок | Ул. Воровского, 17 | 129,750 | 40 000 | 2011 |
22. | Лыбидь плаза | Ул. Антоновича, 76 | 150,000 | н/д | Н/д |
Раздел: Нерухомість >
Теги: ТРЦ, торговый центр
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар