Исследование портрета покупателя украинской розницы

Семья Материальное состояние (ОП) | 2006,% | 2007, % |
Материальных затруднений не испытываем | 0,8 | 0,9 |
Заработков хватает на все, кроме приобретения недвижимости | 6,2 | 7,5 |
Денег хватает на крупную бытовую технику | 12,5 | 15,5 |
На питание и одежду денег хватает, на крупную быт.технику - нет | 46,3 | 49,6 |
На питание денег хватает.а на покупку одежды - нет | 25,5 | 20,9 |
Денег с трудом хватает на питание | 8,6 | 5,7 |
Значительное (95% значимости) увеличение показателя по сравнению с предыдущим периодом |
|
|
Значительное (95% значимости) увеличение показателя по сравнению с предыдущим периодом |
|
|
Раздел: Маркетинг та продажі >
Теги: самооценка покупателями, Исследование портрета покупателя
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар