Самооценка покупателями собственного материального состояния (в крупных городах)

СемьяМатериальное состояние (ОП) | Днепропетровск | Донецк | Одесса | Львов | Запорожье | Киев | Харьков | |||||||
| 2006% | 2007% | 2006% | 2007% | 2006% | 2007% | 2006% | 2007% | 2006% | 2007% | 2006% | 2007% | 2006% | 2007% |
Материальных затруднений не испытываем | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 1,3 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Заработков хватает на все, кроме приобретения недвижимости | 5,4 | 9,5 | 4,2 | 9,8 | 10,3 | 10,4 | 6,9 | 7,2 | 5,9 | 5,5 | 7,9 | 9,4 | 7,3 | 10,2 |
Денег хватает на крупную бытовую технику | 20,2 | 24,8 | 13,3 | 18,8 | 14,2 | 17,5 | 17,7 | 25,9 | 17,7 | 10,5 | 13,9 | 17,4 | 15,2 | 17,9 |
На питание и одежду денег хватает, на крупную быт.технику - нет | 48 | 45,5 | 48,6 | 43,7 | 40,3 | 46,3 | 45,7 | 47,7 | 46,1 | 50,1 | 45,9 | 46,4 | 49,9 | 46,8 |
На питание денег хватает, а на покупку одежды - нет | 19,3 | 15,1 | 26,3 | 22,1 | 19,6 | 17,6 | 21,9 | 17,5 | 23,8 | 27,5 | 24,2 | 20,1 | 21,8 | 18,9 |
Денег с трудом хватает на питание | 5,8 | 3,7 | 7,5 | 4,5 | 13,5 | 5,4 | 6,4 | 1,4 | 5,4 | 6 | 7 | 5,5 | 4,6 | 5 |
Раздел: Маркетинг та продажі >
Теги: Исследование портрета покупателя , материальное состояние
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар