Исследование портрета потребителя, дохода на члена семьи по Украине

Доход на члена семьи | 2006, % | 2007, % |
Totals | 100,0 | 100,0 |
До 500 грн. | 34,7 | 18,5 |
501-800 грн. | 28,2 | 27,8 |
801-1000 грн. | 17,4 | 19,0 |
1001-1500 грн. | 16,4 | 21,9 |
1501-2500 грн. | 0,0 | 7,3 |
Более 2501 грн. | 3,3 | 5,5 |
Значительное (95% значимости) увеличение показателя по сравнению с предыдущим периодом |
|
|
Значительное (95% значимости) увеличение показателя по сравнению с предыдущим периодом |
|
|
Доход на члена семьи | Киев | Харьков | Днепропетровск | Донецк | Одесса | Львов | Запорожье | |||||||
2006,% | 2007,% | 2006,% | 2007,% | 2006,% | 2007,% | 2006,% | 2007,% | 2006,% | 2007,% | 2006,% | 2007,% | 2006,% | 2007,% | |
До 500 грн. | 26,5 | 12,2 | 26,2 | 15,8 | 22,8 | 8,7 | 31 | 12,7 | 19,9 | 8,8 | 28,5 | 14,8 | 27,2 | 20 |
501-800грн. | 26,9 | 23,9 | 30 | 28,9 | 28,3 | 26,1 | 31,3 | 26,7 | 25,7 | 15,2 | 26,2 | 27,5 | 30,9 | 32,3 |
801-1000 грн. | 21,7 | 20 | 19,1 | 20,5 | 24,5 | 23,7 | 18,8 | 21,3 | 20,9 | 15,5 | 16,8 | 16,9 | 19,7 | 16,1 |
1001-1500 грн. | 18,4 | 26,7 | 20,4 | 22,5 | 21,9 | 25,9 | 16,7 | 24,7 | 24,9 | 25,7 | 25 | 25,3 | 18,2 | 20,6 |
1501-2500грн. | 0 | 8,8 | 0 | 7,8 | 0 | 9,8 | 0 | 9 | 0 | 13,2 | 0 | 9,9 | 0 | 6,3 |
Более 2501 грн. | 6,4 | 8,4 | 4,3 | 4,5 | 2,6 | 5,8 | 2,2 | 5,6 | 8,6 | 21,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 4,8 |
Раздел: Маркетинг та продажі >
Теги: доход семьи, исследование потребителя,
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар