Исследование расходов покупателей на различные категории товаров в Украине.

Категории товаров, услуг, нужд | Украина 2007 % | Киев 2007 % | Харьков 2007 % | Днепропетровск 2007 % | Донецк 2007 % | Одесса 2007 % | Львов 2007 % | Запорожье 2007 % |
Продукты питания | 30,3 | 28,7 | 28,0 | 28,1 | 28,7 | 31,5 | 28,7 | 34,0 |
Одежда и обувь | 13,4 | 12,8 | 12,6 | 14,7 | 13,8 | 12,7 | 15,2 | 10,9 |
Коммунальные расходы | 13,0 | 11,3 | 13,4 | 13,0 | 11,5 | 12,5 | 12,1 | 13,7 |
Образование | 4,7 | 4,6 | 5,8 | 4,3 | 3,8 | 5,7 | 4,5 | 4,8 |
Подарки, помощь родственникам | 4,0 | 4,4 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
Лечение, медикаменты | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 4,1 | 3,5 |
Мебель, предметы обстановки | 3,5 | 3,8 | 6,1 | 2,3 | 3,7 | 5,4 | 2,3 | 2,7 |
Отдых, развлечения, туризм | 3,3 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 1,8 | 3,9 | 3,5 |
Косметика, парфюмерия, туалетные принадлежности | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 3,2 |
Расходы на общественный транспорт | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 2,5 | 3,4 | 3,6 |
Бытовая техника и оборудование | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 1,7 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 2,4 |
Другое | 2,4 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,7 | 3,5 |
Питание вне дома (в столовых, ресторане, кафе) | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 3,3 | 2,4 |
Покупка недвижимости | 2,2 | 4,3 | 0,4 | 5,0 | 4,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Автомобили и их содержание | 2,0 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 3,1 | 2,1 | 1,8 |
Строительство дома, дачи, обустройство участка | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,1 |
Сбережения, вклады | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 1,9 |
Аудиотехника и видеотехника | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 0,8 |
Покупка книг, учебников | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Покупка и содержание домашних животных, рыб, растений | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Коллекционирование,хобби | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Спортивное снаряжение и оборудование | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Расходы на страхование | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Раздел: Маркетинг та продажі >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар