Исследование покупателей в крупнейших супермаркетах Украины

Супермаркет | Totals Vert % | Киев Vert % | Харьков Vert % | Днепропетровск Vert % | Донецк Vert % | Одесса Vert % | Львов Vert % | Запорожье Vert % |
Сельпо | 37,0 | 55,6 | 27,5 | 39,9 | 3,6 | 53,7 | 55,2 | 37,4 |
Фуршет | 27,0 | 38,5 | 5,3 | 13,2 | 14,0 | 28,2 | 5,4 | 3,6 |
METRO | 25,9 | 33,3 | 36,3 | 31,3 | 42,1 | 30,8 | 35,7 | 11,2 |
Велика Кишеня | 22,7 | 41,3 | 33,9 | 14,8 | 4,0 | 4,5 | 9,7 | 10,4 |
АТБ Маркет | 22,6 | 6,7 | 18,2 | 61,8 | 21,2 | 1,0 | 2,3 | 62,3 |
Билла | 10,2 | 23,1 | 31,1 | 28,3 | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 35,5 |
Обжора | 8,4 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 62,4 | 34,5 | 1,7 | 1,4 |
Rainford | 5,9 | 2,8 | 2,3 | 24,6 | 4,8 | 0,9 | 2,9 | 8,6 |
Мегамаркет | 5,4 | 14,4 | 4,8 | 2,5 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 1,6 |
Фоззи | 4,1 | 8,2 | 1,0 | 3,1 | 0,8 | 24,5 | 2,9 | 1,1 |
Euromart | 2,1 | 2,7 | 3,8 | 5,6 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 10,3 |
Интермаркет | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 25,9 | 1,0 |
Макси | 1,9 | 2,4 | 1,4 | 0,3 | 9,5 | 1,0 | 1,5 | 0,6 |
Раздел: Маркетинг та продажі >
Теги: Исследование покупателей , супермаркет, Сильпо, Фуршет, Билла, Велика Кишеня, АТБ-Маркет, Rainford, Обжора, Мегамаркет, Euromart , Интермарекет, Макси.
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар