11 серпня 2009
Киев. Cтоимость аренды торговой недвижимости в ТЦ
Месяц/ район | Голосеев скийр-н | Дарниц кий | Деснян ский | Днепро вский | Оболон ский | Печерс кий | Подоль ский | Святош инский | Солом енский | Шевчен ковский |
январь | 37 | 28 | 25 | 26 | 28 | 57 | 30 | 23 | 21 | 57 |
февраль | 35 | 26 | 23 | 23 | 28 | 56 | 30 | 23 | 17 | 54 |
март | 31 | 21 | 14 | 22 | 26 | 52 | 25 | 20 | 16 | 53 |
апрель | 27 | 23 | 15 | 22 | 25 | 43 | 24 | 21 | 19 | 40 |
май | 23 | 20 | 16 | 21 | 25 | 40 | 24 | 20 | 19 | 38 |
июнь | 23 | 20 | 13 | 20 | 18 | 30 | 26 | 20 | 18 | 26 |
июль | 25 | 19 | 13 | 19 | 21 | 33 | 26 | 21 | 19 | 33 |
Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua
Раздел: > Новости Украины
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар