Рейтинг украинских продовольственных сетей-2008

№ | Компания | Центральный офис | Сети | Товарооборот в 2008 г., млн грн |
1 | Фоззи Груп | Киев | Сільпо, Фора, Фоззі | 10 200 |
2 | METRO Group | Киев | METRO Cash & Carry | 7 300 |
3 | ЗАО "Фуршет" | Киев | Фуршет | 6 098 |
4 | АТБ-маркет | Днепропетровск | АТБ-маркет | 6 032 |
5 | Квиза Трейд | Киев | Велика Кишеня, Просто маркет | 5 171 |
6 | ООО "Торговый дом Амстор" | Донецк | Амстор | 3 360 * |
7 | ООО "ЕКО" | Киев | ЕКО-маркет | 1 710 * |
8 | ПАККО-холдинг | Луцк | Вопак, Пакко | 1 600 |
9 | Таврия-В | Одесса | Таврия-В | 1 550 * |
10 | "Союз Лидер" | Чернигов | Союз, Квартал, Fresh | 1 050 * |
11 | REWE Group | Киев | Billa | 880 * |
12 | Інтермаркет | Львов | Арсен, Барвінок | 810 * |
13 | ООО "Омега" | Днепропетровск | Варус, Варус-экспресс | 805 |
14 | "ОКЕЙ-Украина" | Киев | О'Кей | 740 |
15 | ЧП "Реарди" | Днепропетровск | Большая ложка | 739 |
16 | ООО "Караван" | Киев | Караван | 695 * |
17 | "SPAR-Украина" | Черкассы | SPAR, INTERSPAR, EUROSPAR | 680 * |
18 | ООО «Мегамаркет» | Киев | Мегамаркет | 630 * |
19 | ТПГ "Рейнфорд" | Днепропетровск | Rainford | 516 * |
20 | ООО "Край" | Киев | Край, Країна | 515 * |
Раздел: Статті >
Теги: рейтинг розничных сетей, рейтинг сетей, рейтинг сетей 2008, рейтинг розничных сетей 2008, рейтинг продовольственных сетей 2008, топ 20 розничных операторов, топ 20 сетей
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар