Количество и доля торговых точек по типам в Украине
Тип торговой точки | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Гипермаркеты (1001+ м.кв.) | 21 | 31 | 40 | 79 |
Супермаркеты (301-1000 м.кв.) | 605 | 725 | 843 | 1047 |
Большие продуктовые и Смешанные магазины (101 -300 м.кв.) | 3479 | 3209 | 3208 | 3262 |
Средние продуктовые и Смешанные магазины (41 - 100 м.кв.) | 11767 | 12233 | 11942 | 11874 |
Малые продуктовые и Смешанные магазины (до 40 м.кв.) | 16867 | 18773 | 19306 | 19350 |
Павильоны | 6842 | 6934 | 7235 | 7005 |
Киоски | 19056 | 17467 | 17242 | 16635 |
Хозяйственные магазины | 3392 | 2823 | 2823 | 2808 |
Аптеки | 9256 | 10366 | 10552 | 10853 |
Парфюмерии | 5465 | 6367 | 6403 | 6550 |
Открытые рынки | 86980 | 80889 | 78805 | 74862 |
ВСЕГО | 163 730 | 159816 | 158 401 | 154 326 |
Тип торговой точки | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Гипермаркеты (1001+ м.кв.) | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
Супермаркеты (301-1000 м.кв.) | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,68 |
Большие продуктовые и Смешанные магазины (101 -300 м.кв.) | 2,12 | 2,01 | 2,03 | 2,11 |
Средние продуктовые и Смешанные магазины (41 - 100 м.кв.) | 7,19 | 7,65 | 7,54 | 7,69 |
Малые продуктовые и Смешанные магазины (до 40 м.кв.) | 10,30 | 11,75 | 12,19 | 12,54 |
Павильоны | 4,18 | 4,34 | 4,57 | 4,54 |
Киоски | 11,64 | 10,93 | 10,88 | 10,78 |
Хозяйственные магазины | 2,07 | 1,77 | 1,78 | 1,82 |
Аптеки | 5,65 | 6,49 | 6,66 | 7,03 |
Парфюмерии | 3,34 | 3,98 | 4,04 | 4,24 |
Открытые рынки | 53,12 | 50,61 | 49,75 | 48,51 |
ВСЕГО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Раздел: Статті >
Теги: Количество торговых точек, Гипермаркеты, Супермаркеты, магазины, Аптеки
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар