Насыщенность городов Украины современными food-площадями

Город | Население | Суммарная торговая площадь | Кв.м / 1000 жителей |
Сумы | 302 000 | 16 000 | 53 |
Чернигов | 312 000 | 18 260 | 59 |
Львов | 758 000 | 47 280 | 62 |
Севастополь | 360 000 | 22 500 | 63 |
Симферополь | 344 000 | 21 550 | 63 |
Мариуполь | 490 000 | 33 000 | 67 |
Донецк | 1 050 000 | 76 000 | 72 |
Житомир | 284 000 | 21 400 | 75 |
Запорожье | 848 000 | 64 000 | 75 |
Кировоград | 262 800 | 19 970 | 76 |
Винница | 357 000 | 27 200 | 76 |
Ужгород | 127 000 | 9 850 | 78 |
Луганск | 469 000 | 38 500 | 82 |
Харьков | 1 500 000 | 131 000 | 87 |
Хмельницкий | 254 000 | 24 150 | 95 |
Черкассы | 311 000 | 29 650 | 95 |
Херсон | 361 000 | 34 500 | 96 |
Луцк | 206 000 | 19 900 | 97 |
Полтава | 319 000 | 31 000 | 97 |
Киев | 2 628 800 | 255 740 | 97 |
Одесса | 1 002 000 | 105 000 | 105 |
Черновцы | 240 000 | 26 000 | 108 |
Николаев | 508 000 | 57 500 | 113 |
Ивано-Франковск | 237 200 | 27 000 | 114 |
Тернополь | 227 000 | 25 985 | 114 |
Днепропетровск | 1 103 000 | 131 000 | 119 |
Ровно | 245 000 | 43 800 | 179 |
Раздел: Статті >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар