Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України за січень 2009 року
| Роздрібний товарооборот, млн.грн. | Темпи зростання товарообороту (у порівнянних цінах), % | |
січень 2009р. до січня 2008р. | довідково: січень 2008р. до січня 2007р. | ||
Україна | 16350,2 | 92,2 | 129,8 |
Автономна Республіка Крим | 495,2 | 90,5 | 125,9 |
Вінницька | 346,3 | 91,4 | 129,1 |
Волинська | 277,8 | 96,0 | 109,2 |
Дніпропетровська | 1454,4 | 90,3 | 127,7 |
Донецька | 1469,0 | 89,0 | 139,3 |
Житомирська | 296,4 | 99,9 | 116,3 |
Закарпатська | 323,4 | 90,2 | 116,3 |
Запорізька | 582,4 | 81,2 | 124,2 |
Івано-Франківська | 340,6 | 92,6 | 142,5 |
Київська | 618,3 | 93,1 | 131,4 |
Кіровоградська | 255,7 | 91,0 | 131,4 |
Луганська | 546,5 | 96,4 | 134,3 |
Львівська | 863,7 | 90,1 | 120,9 |
Миколаївська | 332,8 | 95,7 | 135,2 |
Одеська | 976,3 | 98,9 | 126,2 |
Полтавська | 377,9 | 92,5 | 112,3 |
Рівненська | 281,8 | 96,8 | 125,2 |
Сумська | 254,6 | 96,3 | 116,9 |
Тернопільська | 220,7 | 94,5 | 120,0 |
Харківська | 1186,2 | 87,0 | 128,3 |
Херсонська | 288,5 | 95,6 | 125,2 |
Хмельницька | 285,1 | 89,7 | 134,7 |
Черкаська | 271,8 | 88,9 | 124,0 |
Чернівецька | 236,5 | 99,8 | 144,0 |
Чернігівська | 262,8 | 91,6 | 124,7 |
м.Київ | 3355,7 | 95,6 | 132,1 |
м.Севастополь | 149,8 | 97,0 | 120,2 |
Раздел: Статті >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар