Товарная структура розничного товарооборота по продовольственным товарам

Объем продаж в деньгах по Украине | 2007 | Февр- | Апр- | Июнь- | Авг- | Окт.- | Дек.- |
|
| Март | Май | Июль | Сент | Ноябрь | Январь |
Рынок продовольственных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
Пиво | 22,1% | 19,4% | 21,4% | 23,4% | 24,1% | 22,2% | 21,2% |
Печенье, вафли, крекеры | 2,9% | 3,3% | 3,0% | 2,5% | 2,6% | 2,9% | 3,2% |
Пирожные, рулеты | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
Консервированные каши | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Консервированные гриби | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Консервированные овощи | 2,1% | 2,6% | 2,5% | 2,0% | 1,8% | 1,9% | 2,0% |
Безалкогольные газирвоанные напитки | 12,6% | 12,4% | 12,3% | 13,7% | 13,4% | 12,5% | 11,3% |
Шоколад | 9,3% | 11,9% | 10,0% | 8,0% | 7,6% | 8,7% | 10,5% |
Кулирарные дегидрированные продукты | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,7% |
Холодный чай | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Соки | 14,1% | 12,7% | 13,6% | 14,9% | 15,0% | 14,2% | 13,7% |
Кетчупы, соусы, пасты | 3,2% | 3,6% | 3,4% | 3,1% | 3,1% | 3,2% | 3,3% |
Майонез | 2,6% | 2,7% | 2,6% | 2,3% | 2,3% | 2,6% | 3,0% |
Минеральная вода | 7,2% | 6,6% | 6,8% | 8,4% | 8,0% | 6,9% | 6,1% |
Горчица | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Вермишель | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% |
Слабоалкогольные напитки | 2,6% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,6% | 2,5% | 2,6% |
Сыр | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,1% | 3,2% | 3,9% | 4,2% |
Творог | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 2,0% |
Молочные продукты (кефир, ряженка и др.) | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 1,8% | 2,1% | 2,4% | 2,5% |
Кисломолочные продукты (йогурты, десерты) | 4,0% | 3,9% | 4,4% | 3,9% | 3,6% | 4,0% | 4,1% |
Молоко | 3,7% | 4,0% | 3,8% | 3,3% | 3,4% | 3,9% | 3,9% |
Сметана | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 1,8% |
Раздел: >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар