Доля крупнейших розничных сетей на рынке Украины
Компания | Доля рынка компаний (на глобальном уровне) - по розничной цене, в денежном эквиваленте, без учета налога на продажи, (%) 2007 г. |
"Фоззи Групп" | 4,2 |
"Гарантия Трейд" | 3,2 |
000 "АТБ-Маркет" | 2,7 |
"Квиза-Трейд" | 2,4 |
| Доля рынка компаний (на глобальном уровне) - по розничной цене, в денежном эквиваленте, без учета налога на продажи, (%) 2007 |
"Оптима Фарм" | 7,2 |
ВВС | 4,9 |
"Фалби" | 4,2 |
"Брокард-Украина" | 3,2 |
Hutchison Whampoa Ltd | 3,2 |
Раздел: Статті >
Теги: продуктовые и непродуктовые розничные сети , розничные сети
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар