Товарная структура розничного товарооборота предприятий Украины по непродовольственным товарам

Объем продаж в деньгах по Украине | 2007 | Февр- Март | Апр-Май | Июнь-Июль | Авг- Сент | Окт.- Ноябрь | Дек.- Январь |
Рынок непродовольственных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
Средства после бритья | 3,3% | 3,7% | 3,5% | 3,1% | 3,1% | 3,3% | 3,3% |
Освежители воздуха | 4,0% | 3,9% | 3,7% | 3,7% | 3,8% | 4,3% | 4,8% |
Детские подгузники | 7,8% | 8,1% | 7,6% | 8,0% | 7,9% | 7,5% | 7,7% |
Презервативы | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,7% | 3,8% | 3,6% | 3,6% |
Дезодоранты | 8,1% | 8,0% | 8,1% | 8,3% | 8,0% | 8,0% | 8,2% |
Средства для стирки | 18,5% | 18,6% | 18,3% | 18,4% | 18,1% | 18,9% | 18,7% |
Средства для мытья посуды | 3,7% | 3,9% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,6% | 3,7% |
Ополаскиватели для тканей | 2,4% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
Краски для волос | 6,9% | 6,8% | 7,4% | 7,1% | 6,8% | 6,9% | 6,7% |
Средства для укладки волос | 4,0% | 3,8% | 4,2% | 4,0% | 3,9% | 4,1% | 4,0% |
Инсектициды (средства для уничтожения насекомых и грызунов) | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 1,7% | 0,8% | 0,5% |
Изделия из бумаги | 2,1% | 2,2% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2,3% |
Женские гигиенические средства | 11,5% | 11,8% | 11,2% | 11,6% | 11,9% | 11,6% | 11,3% |
Шампуни | 13,8% | 13,6% | 14,5% | 13,5% | 13,8% | 13,6% | 13,7% |
Средства для бритья | 4,6% | 4,7% | 4,7% | 4,4% | 4,5% | 4,6% | 4,7% |
Гели для душа | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,9% | 5,0% | 4,8% | 4,5% |
Раздел: Статті >
Теги: структура розничного товарооборота , исследование, средства после бритья, освежители воздуха, краски для волос, шампуни
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар