Вклад каналов продаж в розничный товарооборот
Вклад каналов продаж в розничный товарооборот (%) | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Гипермаркеты (1001+ м.кв.) | 14,20 | 18,47 | 20,83 | 24,44 |
Супермаркеты (301-1000 м.кв.) | 1,19 | 2,23 | 2,52 | 4,13 |
Большие продуктовые и Смешанные магазины (101 -300 м.кв.) | 6,91 | 6,33 | 7,02 | 7,67 |
Средние продуктовые и Смешанные магазины (41 - 100 м.кв.) | 12,34 | 10,27 | 10,44 | 10,61 |
Малые продуктовые и Смешанные магазины (до 40 м.кв.) | 13,23 | 11,37 | 10,91 | 11,33 |
Павильоны | 5,04 | 4,95 | 5,00 | 5,33 |
Киоски | 11,62 | 9,06 | 8,54 | 7,82 |
Хозяйственные магазины | 0,32 | 0,49 | 0,57 | 0,58 |
Аптеки | 0,23 | 0,84 | 0,72 | 0,84 |
Парфюмерии | 4,27 | 5,63 | 6,13 | 5,49 |
Открытые рынки | 30,64 | 30,36 | 27,34 | 21,76 |
ВСЕГО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Раздел: Статті >
Теги: розничный товарооборот Украины, розничный товарооборот , гипермаркеты, супермаркеты, аптеки, магазины
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар